Anbieter: tawk.to Inc. (USA) (Datenschutzbestimmungen)
Ausführung:
- rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe:
- Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5 und 7: Aluminium)
- Membrane und Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
- -10°C bis +60°C
Manometeranschluss:
- G 1/4"
Schalttafelgewinde:
- Baureihe 1 bis 3: M 20 x 1,5
Medien:
- geölte und ungeölte Druckluft
- ungiftige und nicht brennbare Gase
ATEX:
- Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
Vorteile:
- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
| Gewinde | Druckregelbereich | Manometeranzeige | H | H1 | L |
| Baureihe 1, Durchfluss 1000 l/min – Eingangsdruck max. 16 bar | |||||
| G 1/4“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 132 | 32 | 54 |
| G 3/8“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 132 | 32 | 54 |
| Baureihe 2, Durchfluss 2100 l/min – Eingangsdruck max. 25 bar | |||||
| G 3/8“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 151 | 33 | 70 |
| G 1/2“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 151 | 33 | 70 |
| Baureihe 3, Durchfluss 5000 l/min – Eingangsdruck max. 25 bar | |||||
| G 1/2“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 163 | 33 | 82 |
| G 3/4“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 163 | 33 | 90 |
| G 1“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 163 | 33 | 90 |
| Baureihe 5, Durchfluss 9500 l/min – Eingangsdruck max. 25 bar | |||||
| G 3/4“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 238 | 48 | 117 |
| G 1“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 238 | 48 | 117 |
| Baureihe 7, Durchfluss 15100 l/min – Eingangsdruck max. 25 bar | |||||
| G 1 ¼“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 258 | 58 | 119 |
| G 1 ½“ | 0,5 – 16 bar | 0 – 25 bar | 258 | 58 | 119 |
| Haltewinkel für | Baureihe 1 | Baureihe 2 | Baureihe 3 | Baureihe 5 | Baureihe 7 |
| Artikelnummer |
Nägel Stahl feuerverzinkt - 5,0 kg (ca. 33...