Gewindegrößen in Millimeter
Gewinde-Tabelle: Messen & Bestellen
Messen Sie Ihr Gewinde und wählen Sie die passende Tabelle. Nutzen Sie unseren Quick-Check (grüne Box), wenn Sie keinen Messschieber haben.
Zoll (G/R) Sanitär, Heizung & Gas.
Flachdichtend.
Flachdichtend.
Metrisch (M) Hydraulik & Maschinenbau.
Hohe Drücke.
Hohe Drücke.
NPT (USA) Amerikanischer Standard.
Konisch dichtend.
Konisch dichtend.
1-Euro-Check 1€ Münze = 23,25mm.
Passt fast in 3/4" (26mm).
Passt fast in 3/4" (26mm).
1. Zoll Gewinde (G / R) - Wasser & Gas
Tipp: Dies ist das Standardgewinde für Hausinstallationen in Deutschland.
| Größe | Außen-Ø | Innen-Ø | Bestellen |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 9,7 mm | 8,6 mm | Zum Shop |
| 1/4" | 13,2 mm | 11,5 mm | Zum Shop |
| 3/8" | 16,7 mm | 15,0 mm | Zum Shop |
| 1/2" | 21,0 mm | 18,6 mm | Zum Shop |
| 5/8" | 22,9 mm | 20,6 mm | Zum Shop |
| 3/4" | 26,4 mm | 24,1 mm | Zum Shop |
| 1" | 33,3 mm | 30,3 mm | Zum Shop |
| 1 1/4" | 41,9 mm | 39,0 mm | Zum Shop |
| 1 1/2" | 47,8 mm | 44,9 mm | Zum Shop |
| 2" | 59,6 mm | 56,7 mm | Zum Shop |
| 2 1/2" | 75,2 mm | 72,2 mm | Zum Shop |
| 3" | 87,9 mm | 84,9 mm | Zum Shop |
| 4" | 113,0 mm | 110,1 mm | Zum Shop |
| 5" | 138,4 mm | 135,4 mm | Zum Shop |
| 6" | 163,8 mm | 160,9 mm | Zum Shop |
2. Metrisches Normalgewinde (Standard)
Info: Wird im Maschinenbau und der Hydraulik verwendet (zylindrisch).
| Gewinde | Außen-Ø | Innen-Ø | Shop |
|---|---|---|---|
| M 3 | 3,0 mm | 2,5 mm | Suchen |
| M 4 | 4,0 mm | 3,2 mm | Suchen |
| M 5 | 5,0 mm | 4,1 mm | Suchen |
| M 6 | 6,0 mm | 4,9 mm | Suchen |
| M 8 | 8,0 mm | 6,7 mm | Suchen |
| M 10 | 10,0 mm | 8,4 mm | Suchen |
| M 12 | 12,0 mm | 10,1 mm | Suchen |
| M 14 | 14,0 mm | 11,8 mm | Suchen |
| M 16 | 16,0 mm | 13,8 mm | Suchen |
| M 18 | 18,0 mm | 15,3 mm | Suchen |
| M 20 | 20,0 mm | 17,3 mm | Suchen |
3. Metrisches Feingewinde (z.B. M10x1)
Achtung: Hier ist die Steigung (z.B. x1,5) wichtig!
| Gewinde | Außen-Ø | Innen-Ø | Shop |
|---|---|---|---|
| M 8 x 1 | 8,0 mm | 6,9 mm | Suchen |
| M 10 x 1 | 10,0 mm | 8,9 mm | Suchen |
| M 12 x 1 | 12,0 mm | 10,9 mm | Suchen |
| M 12 x 1,5 | 12,0 mm | 10,4 mm | Suchen |
| M 14 x 1,5 | 14,0 mm | 12,4 mm | Suchen |
| M 16 x 1,5 | 16,0 mm | 14,4 mm | Suchen |
| M 18 x 1,5 | 18,0 mm | 16,4 mm | Suchen |
| M 20 x 1,5 | 20,0 mm | 18,4 mm | Suchen |
| M 22 x 1,5 | 22,0 mm | 20,4 mm | Suchen |
| M 24 x 1,5 | 24,0 mm | 22,4 mm | Suchen |
| M 26 x 1,5 | 26,0 mm | 24,4 mm | Suchen |
| M 30 x 1,5 | 30,0 mm | 28,4 mm | Suchen |
| M 30 x 2 | 30,0 mm | 27,8 mm | Suchen |
| M 36 x 1,5 | 36,0 mm | 34,4 mm | Suchen |
| M 36 x 2 | 36,0 mm | 33,8 mm | Suchen |
| M 38 x 1,5 | 38,0 mm | 36,4 mm | Suchen |
| M 42 x 2 | 42,0 mm | 39,8 mm | Suchen |
| M 45 x 1,5 | 45,0 mm | 43,3 mm | Suchen |
| M 45 x 2 | 45,0 mm | 42,8 mm | Suchen |
| M 52 x 1,5 | 52,0 mm | 50,4 mm | Suchen |
| M 52 x 2 | 52,0 mm | 49,8 mm | Suchen |
4. NPT Gewinde (USA Standard)
Info: NPT ist konisch und nicht kompatibel mit G-Gewinde.
Lieber auf Papier?
Laden Sie sich die komplette Gewindetabelle als PDF herunter. Ideal zum Ausdrucken für die Werkstatt.
PDF Herunterladen Zuletzt angesehen