Pauschale Versandkosten

  Kundenservice Mo - Fr 8:00 - 16:00 Uhr

  Versand innerhalb 24h

  Sicher einkaufen dank SSL

Gewindegrößen in Millimeter

 

Zoll Gewinde (G = zylindrisch / R = konisch)
Nennmaß Außendurchmesser Innendurchmesser
G/R 1/8" 9,7 mm 8,6 mm
G/R 1/4" 13,2 mm 11,5 mm
G/R 3/8" 16,7 mm 15,0 mm
G/R 1/2" 21,0 mm 18,6 mm
G/R 5/8" 22,9 mm 20,6 mm
G/R 3/4" 26,4 mm 24,1 mm
G/R 1" 33,3 mm 30,3 mm
G/R 1 1/4" 41,9 mm 39,0 mm
G/R 1 1/2" 47,8 mm 44,9 mm
G/R 2" 59,6 mm 56,7 mm
G/R 2 1/2" 75,2 mm 72,2 mm
G/R 3" 87,9 mm 84,9 mm
G/R 4" 113,0 mm 110,1 mm
G/R 5" 138,4 mm 135,4 mm
G/R 6" 163,8 mm 160,9 mm

________________________________________

Metrisches Gewinde (M)
Nennmaß Außendurchmesser Innendurchmesser
M 8 x 1 8,0 mm 6,9 mm
M 10 x 1 10,0 mm 8,9 mm
M 12 x 1 12,0 mm 10,9 mm
M 12 x 1,5 12,0 mm 10,4 mm
M 14 x 1,5 14,0 mm 12,4 mm
M 16 x 1,5 16,0 mm 14,4 mm
M 18 x 1,5 18,0 mm 16,4 mm
M 20 x 1,5 20,0 mm 18,4 mm
M 22 x 1,5 22,0 mm 20,4 mm
M 24 x 1,5 24,0 mm 22,4 mm
M 26 x 1,5 26,0 mm 24,4 mm
M 30 x 1,5 30,0 mm 28,4 mm
M 30 x 2 30,0 mm 27,8 mm
M 36 x 1,5 36,0 mm 34,4 mm
M 36 x 2 36,0 mm 33,8 mm
M 38 x 1,5 38,0 mm 36,4 mm
M 42 x 2 42,0 mm 39,8 mm
M 45 x 1,5 45,0 mm 43,3 mm
M 45 x 2 45,0 mm 42,8 mm
M 52 x 1,5 52,0 mm 50,4 mm
M 52 x 2 52,0 mm 49,8 mm

________________________________________

Metrisches Normalgewinde
Gewinde Steigung Außendurchmesser Innendurchmesser
M 3 0,5 3 mm 2,5 mm
M 4 0,7 4 mm 3,2 mm
M 5 0,8 5 mm 4,1 mm
M 6 1,0 6 mm 4,9 mm
M 8 1,25 8 mm 6,7 mm
M 10 1,5 10 mm 8,4 mm
M 12 1,75 12 mm 10,1 mm
M 14 2,0 14 mm 11,8 mm
M 16 2,0 16 mm 13,8 mm
M 18 2,5 18 mm 15,3 mm
M 20 2,5 20 mm 17,3 mm

________________________________________

NPT Gewinde
Nennmaß Außendurchmesser
NPT 1/8" 10,3 mm
NPT 1/4" 13,7 mm
NPT 3/8" 17,2 mm
NPT 1/2" 21,3 mm
NPT 3/4" 26,7 mm
NPT 1" 33,4 mm
NPT 1 1/4" 42,2 mm
NPT 1 1/2" 48,3 mm
NPT 2" 60,3 mm
NPT 2 1/2" 73,0 mm
NPT 3" 88,9 mm

 

Gewindegrößen in Millimeter (PDF)
Zuletzt angesehen