Anbieter: tawk.to Inc. (USA) (Datenschutzbestimmungen)
Ausführung:
- rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe:
- Körper: Zink Druckguss Z410
- Federhaube: POM
- Membrane und Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
- -10°C bis +60°C
Manometeranschluss:
- G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")
Eigenluftverbrauch:
- keiner
Medien:
- geölte und ungeölte Druckluft
- neutrale Gase
Vorteile:
- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
Eingangsdruck:
- max. 16 bar (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar)
ATEX:
- Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU
Vorteile:
- Im Handrad integriertes Manometer, geeignet für den Einbau in Schalttafeln.
Typ | Gewinde | Druckregelbereich | Manometeranzeige | D | H | H1 | L |
Baureihe 0, Durchfluss 1.450 l/min** - Schalttafelgewinde: M 36 x 1,5 | |||||||
| G 1/4“* | 0,5 – 10 bar | 0 – 16 bar | 34 | 112 | 90 | 40 |
| G 1/4“ | 0,1 – 3 bar | 0 – 6 bar | 34 | 112 | 90 | 40 |
| G 1/4“ | 0,2 – 6 bar | 0 – 10 bar | 34 | 112 | 90 | 40 |
Baureihe 1, Durchfluss 2.100 l/min** - Schalttafelgewinde: M 48 x 1,5 | |||||||
| G 1/4“* | 0,5 – 10 bar | 0 – 16 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
| G 1/4“ | 0,1 – 3 bar | 0 – 6 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
| G 1/4“ | 0,2 – 6 bar | 0 – 10 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
| G 3/8“* | 0,5 – 10 bar | 0 – 16 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
| G 3/8“ | 0,1 – 3 bar | 0 – 6 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
| G 3/8“ | 0,2 – 6 bar | 0 – 10 bar | 54 | 133 | 107 | 48 |
*Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Regelbereich universal einsetzbar. **Gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall |