Ausführung:
Werkstoffe:
Temperaturbereich:
Eingangsdruck:
Porenweite im Filter:
Medien:
Vorteile:
Gewinde | Durchfluss | H | H1 | L | Schalttafelgewinde | Max. Kondensat-menge |
Manuelle Entwässerung | ||||||
G 1/4“ | 900 l/min | 171 | 69 | 43 | M 31 x 1,5 | 11 cm² |
Halbautomatische Entwässerung* | ||||||
G 3/8“ | 1.900 l/min | 240 | 97 | 57 | M 36 x 1,5 | 40 cm² |
G 1/2“ | 4.000 l/min | 270 | 105 | 80 | M 52 x 1,5 | 75 cm² |
Automatische Entwässerung mit Schwimmer* | ||||||
G 3/8“ | 1.900 l/min | 240 | 97 | 57 | M 36 x 1,5 | 40 cm² |
G 1/2“ | 4.400 l/min | 270 | 105 | 80 | M 52 x 1,5 | 75 cm² |
*Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil. |