- Gehäuse: Messing vernickelt
- Kugel: Messing hartverchromt
- Dichtung: PTFE
- Griff: GFK- Drehgriff (360° drehbar)
Gewinde | DN | L | H | R | PN* |
Rp 1/4“ | 10 | 49,0 mm | 63,0 mm | 83,0 mm | 50 bar |
Rp 3/8“ | 10 | 51,0 mm | 63,0 mm | 83,0 mm | 50 bar |
Rp 1/2“ | 15 | 61,0 mm | 70,0 mm | 83,0 mm | 50 bar |
Rp 3/4“ | 20 | 70,0 mm | 76,0 mm | 83,0 mm | 50 bar |
Rp 1“ | 25 | 84,0 mm | 80,0 mm | 83,0 mm | 40 bar |
Rp 1-1/4“ | 32 | 98,0 mm | 110,0 mm | 130,0 mm | 40 bar |
Rp 1-1/2“ | 40 | 108,0 mm | 116,0 mm | 130,0 mm | 40 bar |
Rp 2“ | 50 | 130,0 mm | 123,0 mm | 130,0 mm | 40 bar |
*bei Gas PN 5 bar/MOP 5, bei Trinkwasser bis PN 10 bar/MOP 10 |