Ausführung:
Gewinde:
Werkstoff:
Gewinde | Gewinde | PN* |
1/8“ NPT | 1/8“ NPT | 345 bar |
1/4“ NPT | 1/4“ NPT | 275 bar |
3/8“ NPT | 1/4“ NPT | 210 bar |
3/8“ NPT | 3/8“ NPT | 210 bar |
1/2“ NPT | 1/2“ NPT | 210 bar |
3/4“ NPT | 1/2“ NPT | 170 bar |
3/4“ NPT | 3/4“ NPT | 170 bar |
1“ NPT | 1“ NPT | 140 bar |
*in Verbindung mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit |