Werkstoffe:
Temperaturbereich:
Einsatzbereich:
Vorteile:
Typ | H | R | Typ | H | R | G | DN | L | PN* |
Standard | 37 | 80 | Knebellgriff | 37 | 24 | Rp 1/4“ | 10 | 49,5** | 50 bar |
Standard | 37 | 80 | Knebellgriff | 37 | 24 | Rp 3/8“ | 10 | 52,4** | 50 bar |
Standard | 49 | 89 | Knebellgriff | 44 | 27 | Rp 1/2“ | 15 | 75,0 | 50 bar |
Standard | 58 | 113 | Knebellgriff | 50 | 31 | Rp 3/4“ | 20 | 80,0 | 40 bar |
Standard | 61 | 113 | Knebellgriff | 53 | 31 | Rp 1“ | 25 | 90,0 | 40 bar |
Standard | 75 | 138 | --- | --- | --- | Rp 1 ¼“ | 32 | 110,0 | 30 bar |
Standard | 91 | 158 | --- | --- | --- | Rp 1 ½“ | 40 | 120,0 | 30 bar |
Standard | 98 | 158 | --- | --- | --- | Rp 2“ | 50 | 140,0 | 25 bar |
*bei Gas bis PN 5 bar/MOP 5 ** keine DIN Baulänge |