Anbieter: tawk.to Inc. (USA) (Datenschutzbestimmungen)
Werkstoffe:
- PVC
- grünlich-transparent
- Stützwendel Hart-PVC weiß
Temperaturbereich:
- -10°C bis +55°C
Anwendung:
- Schlauch für Reinigungsmittel, teilweise für Säuren und Laugen, Wasser und Druckluft sowie Vakuum geeignet.
- Be- und Entwässerungsvorhaben bei Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau, Spritzgeräte in der Landwirtschaft.
| Schlauch Ø Innen | Wandstärke | Betriebsdruck | Min. Biegeradius | Maximale Rollenlänge |
| 13,0 mm | 2,9 mm | -0,7 bis 8 bar | 70 | 50 Meter |
| 19,0 mm | 2,9 mm | -0,7 bis 8 bar | 100 | 50 Meter |
| 25,0 mm | 3,6 mm | -0,7 bis 8 bar | 120 | 50 Meter |
| 32,0 mm | 3,7 mm | -0,7 bis 7,5 bar | 160 | 50 Meter |
| 35,0 mm | 3,8 mm | -0,7 bis 7 bar | 180 | 50 Meter |
| 38,0 mm | 3,9 mm | -0,7 bis 7 bar | 190 | 50 Meter |
| 40,0 mm | 3,9 mm | -0,7 bis 6,5 bar | 200 | 50 Meter |
| 45,0 mm | 3,9 mm | -0,7 bis 6 bar | 230 | 50 Meter |
| 50,0 mm | 4,2 mm | -0,7 bis 5,5 bar | 250 | 50 Meter |
| 60,0 mm | 4,4 mm | -0,7 bis 5 bar | 320 | 50 Meter |
| 63,0 mm | 4,5 mm | -0,7 bis 5 bar | 330 | 50 Meter |
| 70,0 mm | 4,5 mm | -0,7 bis 4,5 bar | 350 | 50 Meter |
| 76,0 mm | 4,8 mm | -0,7 bis 4 bar | 400 | 50 Meter |
| 80,0 mm | 5,1 mm | -0,6 bis 4 bar | 430 | 30 Meter |
| 90,0 mm | 5,4 mm | -0,6 bis 4 bar | 490 | 30 Meter |
| 100,0 mm | 5,5 mm | -0,6 bis 3,5 bar | 550 | * |
| 110,0 mm | 5,6 mm | -0,6 bis 3,5 bar | 600 | * |
| 150,0 mm | 7,8 mm | -0,5 bis 2 bar | 820 | * |
| *Maximale Versandlänge 2 Meter (Wenn Sie z.B. 4 Meter bestellen, es wird 2x 2 Meter geliefert) | ||||
Schlauchaufroller für Druckluft - Komplett mit...