Eigenschaften:
Temperaturbereich:
Shore-Härte:
Temperaturbereich | bis +20°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
Ausnutzungsgrad | 100% | 76% | 65% | 56% | 50% |
Schlauch Ø außen x innen | Min. Biegeradius | Betriebsdruck |
4 x 2,5 mm | 20 | 24 bar |
6 x 4 mm | 25 | 22 bar |
8 x 6 mm | 35 | 16 bar |
10 x 8 mm | 55 | 12 bar |
12 x 9 mm | 55 | 16 bar |
14 x 11 mm | 70 | 14 bar |
15 x 12 mm | 90 | 13 bar |
16 x 13 mm | 100 | 12 bar |
Standardfarbe Natur, bitte bevorzugt verwenden |