Anbieter: tawk.to Inc. (USA) (Datenschutzbestimmungen)
Werkstoffe:
- Stahl verzinkt mit NBR-Einlage
Temperaturbereich:
- -20°C bis +80°C
Betriebsdruck:
- 400 bar D2 <= 40, 250 bar D2 > 40, bei Senkung: 1000 bar
Vorteile:
- nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die Haltelippe festgehalten
- Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment
- weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung
Für Gewinde | D1 | D2 | s |
Für zöllige Gewinde | |||
G 1/8“ | 1,4 mm | 15,9 mm | 2,0 mm |
G 1/4“ | 13,7 mm | 20,6 mm | 2,0 mm |
G 3/8“ | 17,3 mm | 23,8 mm | 2,0 mm |
G 1/2“ | 21,5 mm | 28,6 mm | 2,0 mm |
G 3/4“ | 27,1 mm | 34,9 mm | 2,5 mm |
G 1“ | 33,9 mm | 42,8 mm | 2,5 mm |
G 1 ¼“ | 42,9 mm | 52,4 mm | 2,5 mm |
G 1 ½“ | 48,4 mm | 58,6 mm | 2,5 mm |
G 2“ | 60,6 mm | 73,0 mm | 2,5 mm |
Für metrische Gewinde | |||
M 8 | 8,7 mm | 14,0 mm | 1,0 mm |
M 10 | 10,4 mm | 15,9 mm | 2,0 mm |
M 12 | 12,7 mm | 18,0 mm | 1,5 mm |
M 14 | 14,7 mm | 22,0 mm | 1,5 mm |
M 16 | 16,7 mm | 24,0 mm | 1,5 mm |
M 18 | 18,8 mm | 26,0 mm | 1,5 mm |
M 20 | 20,7 mm | 28,0 mm | 1,5 mm |
M 22 | 22,7 mm | 30,0 mm | 2,0 mm |
M 24 | 24,7 mm | 32,0 mm | 2,0 mm |
M 27 | 27,1 mm | 34,9 mm | 2,0 mm |
M 30 | 30,8 mm | 38,0 mm | 2,0 mm |
M 33 | 33,9 mm | 42,8 mm | 2,5 mm |
M 42 | 42,9 mm | 52,4 mm | 2,5 mm |
M 48 | 48,4 mm | 58,6 mm | 2,5 mm |
GPSR Informationen zur Produktsicherheit (General Product Safety Regulation)
Hersteller: Fittingteile.de - Billhorner Röhrendamm 92, 20539 Hamburg - Tel.: +49 40 88 35 93 33