Werkstoffe:
Temperaturbereich:
Max. Betriebsdruck:
Einsatzbereich:
G | DN | L | H | R | Max. Druck |
Rp 1/4“ | 9,0 mm | 40,0 mm | 38,0 mm | 75,0 mm | 25 bar |
Rp 3/8“ | 10,0 mm | 41,0 mm | 38,0 mm | 75,0 mm | 25 bar |
Rp 1/2“ | 14,0 mm | 48,5 mm | 43,0 mm | 85,0 mm | 25 bar |
Rp 3/4“ | 18,0 mm | 56,0 mm | 46,0 mm | 85,0 mm | 25 bar |
Rp 1“ | 23,0 mm | 65,0 mm | 54,0 mm | 113,0 mm | 25 bar |
Rp 1 ¼“ | 29,0 mm | 76,0 mm | 67,0 mm | 142,0 mm | 25 bar |
Rp 1 ½“ | 36,0 mm | 85,0 mm | 73,0 mm | 142,0 mm | 25 bar |
Rp 2“* | 46,0 mm | 99,0 mm | 83,0 mm | 175,0 mm | 25 bar |
Rp 2 ½“ | 61,0 mm | 132,0 mm | 108,0 mm | 250,0 mm | 25 bar |
Rp 3“ | 73,0 mm | 152,0 mm | 117,0 mm | 250,0 mm | 25 bar |
Rp 4“ | 88,0 mm | 178,0 mm | 128,0 mm | 250,0 mm | 25 bar |
*nur für Wasser und Öle geeignet |